ペット可:2階以上、パークハウス、100㎡以上~、ペット可:2階以上の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
番町パークハウス (番町Park House)
![]() |
物件名 | 番町パークハウス (番町Park House) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区四番町8-6 | |
| アクセス | JR中央・総武線 市ヶ谷駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 128㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 89.52㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 84.58㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 127.90㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 1LDK | 89.52㎡ | 445,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 63.31㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 63.31㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 55.92㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 100.61㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 108.30㎡ | 590,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 110.71㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・パークハウス白金二丁目タワー(The Park House Shirokane Nichome Tower)
![]() |
物件名 | ザパークハウス白金二丁目タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金2丁目5-20 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 495,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 57.98㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 57.98㎡ | 310,000円 | 2,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 56.80㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 79.19㎡ | 450,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 89.25㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 56.80㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 57.98㎡ | 335,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 89.25㎡ | 520,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 57.98㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 79.19㎡ | 485,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン千鳥ヶ淵 (THE PARK HOUSE GRAN CHIDORIGAFUCHI)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区三番町2-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 850,000円~2,000,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 72㎡~128㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 120.65㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 127.76㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 108.53㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 100.13㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 120.65㎡ | 890,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 72.26㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 113.01㎡ | 1,250,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 120.65㎡ | 1,250,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 127.76㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 108.53㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布台パークハウス(AZABUDAI PARK HOUSE)
![]() |
物件名 | 麻布台パークハウス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布台2-1-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 1,250,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 136㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 86.11㎡ | 598,000円 | 32,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 63.70㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 84.00㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 63.70㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 61.56㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 84.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 45.44㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 86.11㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス四谷 (PARK HOUSE YOTSUYA)
![]() |
物件名 | パークハウス四谷 (PARK HOUSE YOTSUYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区若葉1-21-4 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 420,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 66.07㎡ | 248,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 89.88㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 163.85㎡ | 620,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂新坂 (PARKHOUSE AKASAKA-SHINSAKA)
![]() |
物件名 | パークハウス赤坂新坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-3-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 700,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 124.55㎡ | 560,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 127.66㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 97.47㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 92.77㎡ | 600,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.77㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 3LDK | 138.63㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山高樹町 (THE PARK HOUSE GRAN)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山7丁目12-16 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 640,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 510,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 109.76㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 112.00㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 105.97㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 99.52㎡ | 670,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 91.39㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
元麻布パークハウス (MOTOAZABU PARK HOUSE)
![]() |
物件名 | 元麻布パークハウス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布3丁目4-9 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 670,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 96㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 96.30㎡ | 670,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 2LDK | 83.56㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 206.24㎡ | 1,800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス白金 (PARK HOUSE 白金)
![]() |
物件名 | パークハウス白金 (PARK HOUSE 白金) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台5-11-9 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 196㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3LDK | 196.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス島津山 (PARK HOUSE SHIMAZUYAMA)
![]() |
物件名 | パークハウス島津山 (PARK HOUSE SHIMAZUYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川6丁目1-8 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 700,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 167㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 167.18㎡ | 700,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















